रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के मामले में सेब को सबसे अलग पहचान मिली हुई है, तथा पूरी दुनिया में भारत को सेब उत्पादन के लिए दूसरा स्थान प्राप्त है | इसमें जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है | इन्ही राज्यों से पूरे देश की मंडियों में सेब की सप्लाई की जाती है, तथा विदेशो में भी निर्यात किया जाता है |

चूंकि सेब कुछ ही राज्यों से सभी मंडियों में भेजा जाता है, जिस वजह से सेब का भाव भी सभी जगह भिन्न-भिन्न रहता है | अगर आप आज के दिन मंडी में चल रहे सेब का भाव पता करना चाहते है, तो आप इस लेख से सेब का आज का भाव 2023 (Today Seb Ka Rate) तथा [सेब का मंडी में क्या भाव है] पता कर सकते है|
सेब का आज का भाव 2023 (Today seb Ka Rate)
इन दिनों देश की प्रमुख मंडियों में फल -फ्रूट की सामान्य आवक देखी जा रही है| अगर आज के दिन सेब के भाव की बात करे, तो क्वालिटी और क़िस्म के आधार पर मंडियों में मिल रहे, शिमला सेब, अमेरिकन सेब, डिलीशियस सेब और कश्मीरी सेब के भाव अलग-अलग है| नीचे की तालिका में आपको देश की मंडियों में आज के दिन चल रहे सेब का भाव बताया जा रहा है:-
यूपी में आज 22 सितम्बर 2023 को मंडी में सेब का भाव:-
जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
सहारनपुर | ननुता | 5800 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6200 रूपए प्रति हेक्टेयर |
खीरी (लखीमपुर) | मोहम्मदी | 5020 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6220 रूपए प्रति हेक्टेयर |
गोंडा | गोंडा | 6120 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6180 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अलीगढ़ | छर्रा | 6100 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6300 रूपए प्रति हेक्टेयर |
शाहजहांपुर | पुवाहा | 6300 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
सिद्धार्थ नगर | साहियापुर | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 4500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
सीतापुर | मेहमूदाबाद | 5800 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5960 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अम्बेडकरनगर | अकबरपुर | 6200 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6480 रूपए प्रति हेक्टेयर |
उन्नाव | बांगरमऊ | 6150 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6270 रूपए प्रति हेक्टेयर |
मऊ (मौनाथभंजन) | कोपागंज | 5600 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बिजनौर | किरतपुर | 4700 रूपए प्रति हेक्टेयर | 4800 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बाँदा | बाँदा | 5525 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5675 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बुलंदशहर | बुलंद शहर | 5200 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5600 रूपए प्रति हेक्टेयर |
इटावा | इटावाह | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6650 रूपए प्रति हेक्टेयर |
पीलीभीत | पीलीभीत | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6600 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बाराबंकी | सफदरगंज | 6450 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6550 रूपए प्रति हेक्टेयर |
गाजीपुर | जंगीपुरा | 6410 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 6300 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बाराबंकी | बाराबंकी | 6350 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6450 रूपए प्रति हेक्टेयर |
मुरादाबाद | संभल | 5500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
हरियाणा मंडी में आज सेब का भाव क्या चल रहा है:-
जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
सोनीपत | गोहाना | 7500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अंबाला | बरारा | 4700 रूपए प्रति हेक्टेयर | 4700 रूपए प्रति हेक्टेयर |
मेवात | टौरा | 8500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अंबाला | नारायणगढ़ | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अंबाला | नारायणगढ़ | 3000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 3000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
भिवानी | भिवानी | 2500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महेंद्रगढ़-नारनौल | नारनौल | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6200 रूपए प्रति हेक्टेयर |
पंचकुला | न्यू ग्रेन मार्केट, पंचकुला | 7500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
पंचकुला | पंचकुल (कालका) | 7500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
रोहतक | रोहतक | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 11000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
कुरुक्षेत्र | लडवा | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
फरीदाबाद | फरीदाबाद | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
कुरुक्षेत्र | शाहाबाद | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
कुरुक्षेत्र | थानेसर | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अंबाला | नारायणगढ़ | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
रेवाड़ी | रेवाड़ी | 3000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
पंजाब मंडी में आज सेब का भाव क्या चल रहा है:-
जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
होशियारपुर | मुकेरियां (तलवाड़ा) | 4500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
होशियारपुर | टांडा उरमुर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
फिरोजपुर | फिरोजपुर शहर | 3000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1700 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
तरनतारण | पट्टी | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 9000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
संगरूर | सुनाम | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
रोपड़ (रूपनगर) | Ropar | 4500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5200 रूपए प्रति हेक्टेयर |
मोहाली | Kurali | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
लुधियाना | लुधियाना | 2000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
रोपड़ (रूपनगर) | चमकौर साहिब | 6400 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
मुक्तसर | मलौत | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
होशियारपुर | गढ़ शंकर | 5500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7700 रूपए प्रति हेक्टेयर |
फतेहगढ़ | बस्सी पटना | 5500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
फाजिल्का | फाजिल्का | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
फाजिल्का | जलालाबाद | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
भटिंडा | मौर | 6500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
भटिंडा | रामपुराफुल (नाभा मंडी) | 4500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
रोपड़ (रूपनगर) | चमकौर साहिब | 5900 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
संगरूर | भवानीगढ़ | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
फतेहगढ़ | बस्सी पटना | 5500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
अन्य मंडियों में आज सेब का भाव क्या चल रहा है:-
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 4000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 12000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 12000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | 1000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 15000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 3000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 11000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 13000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 15000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 8000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 7000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बिहार | छपरा | छपरा | 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर | 6200 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बिहार | गोपालगंगा | गोपालगंज | 3700 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बिहार | किशनगंज | बहादुरगंज | 7500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7800 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बिहार | अरवल | अरवल | 9300 रूपए प्रति हेक्टेयर | 9500 रूपए प्रति हेक्टेयर |
बिहार | किशनगंज | ठाकुरगंज | 6850 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7080 रूपए प्रति हेक्टेयर |
कर्नाटक | दावणगेरे | दावणगेरे | 4500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 7200 रूपए प्रति हेक्टेयर |
कर्नाटक | बैंगलोर | बिन्नी मिल | 12500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 15000 रूपए प्रति हेक्टेयर |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | 2500 रूपए प्रति हेक्टेयर | 5600 रूपए प्रति हेक्टेयर |
भारत में सेब का कितना उत्पादन (Apple Production in India)
भारत में प्रति वर्ष तक़रीबन 20 लाख टन सेब की उपज होती है | जिसमे से सबसे अधिक उपज जम्मू कश्मीर राज्य से मिलती है | इसके अलावा भी कुछ राज्य है, जहां से सेब की पैदावार ली जाती है | अपनी इसी अधिक पैदावार की वजह से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक सेब का उत्पादन करने वाला देश है |