प्रदेश की मंडियों में इस बार पिछली बार के मुकाबले काली उड़द के दाम काफी चमकते हुए दिखाई दे रहे है| भारतीय बाज़ारो में भी उड़द की दाल की बहुत अधिक मांग रहती है| उड़द की दाल को विदेशो से आयातित भी किया जाता है, जिस वजह से उड़द के भाव में तेजी रहती है| किसान भाई भी उड़द दाल के भाव में तेजी आने से काफी प्रसन्न है, इससे वह मेहनत से उगाई गई फसल से लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे|
अगर आप आज उत्तर प्रदेश की अनाज मंडियों में उड़द का भाव क्या चल रहा है, जानना चाहते है, तो इस लेख में आपको उड़द का भाव आज का 2024 (Udad Ka Bhav Today UP Mandi) यूपी मंडी में उड़द का भाव क्या चल रहा है बताने जा रहे है|
Table of Contents
यूपी मंडी में उड़द का भाव क्या चल रहा है (Udad Ka Bhav Today UP Mandi)
देश में बढ़ती हुई महंगाई का असर रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीजों के साथ ही अनाज पर भी पड़ता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार समय-समय पर आयात सीमा और स्टॉक लिमिट को लागू करती है | आयात सीमा और स्टॉक लिमिट को लागु करने के पीछे का मकसद अन्य चीजों के साथ दलहनी फसलों के बढ़ते भावो पर रोक लगाना होता है|
इन दिनों उत्तर प्रदेश में निम्न क्वालिटी वाली उड़द का भाव 7550 रूपए से लेकर उच्च गुणवत्ता वाली उड़द दाल का भाव 11500 रूपए प्रति क्विंटल बाजार में चल रहा है| नीचे दी गई तालिका में आपको बताया जा रहा है, कि यूपी की मंडियों में आज उड़द का भाव क्या चल रहा है|
आज के दिन 08 दिसम्बर 2024 को यूपी की मंडी में उड़द का भाव:-
जिला | मंडी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
हमीरपुर | हमीरपुर | 4,800 रूपए प्रति हेक्टर | 10,650 रूपए प्रति हेक्टर | 6,200 रूपए प्रति हेक्टर |
शाहजहांपुर | जलालाबाद | 4,100 रूपए प्रति हेक्टर | 10,630 रूपए प्रति हेक्टर | 6,200 रूपए प्रति हेक्टर |
आगरा | आगरा | 4,100 रूपए प्रति हेक्टर | 10,340 रूपए प्रति हेक्टर | 6,900 रूपए प्रति हेक्टर |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | 4,030 रूपए प्रति हेक्टर | 10,250 रूपए प्रति हेक्टर | 9,100 रूपए प्रति हेक्टर |
बुलंदशहर | अनूप शाहर | 4,485 रूपए प्रति हेक्टर | 10,700 रूपए प्रति हेक्टर | 8,530 रूपए प्रति हेक्टर |
बदायूँ | बदायूँ | 49,250 रूपए प्रति हेक्टर | 10,780 रूपए प्रति हेक्टर | 9,400 रूपए प्रति हेक्टर |
उन्नाव | बांगरमऊ | 4,800 रूपए प्रति हेक्टर | 8,100 रूपए प्रति हेक्टर | 8,000 रूपए प्रति हेक्टर |
झांसी | बरुवासगर | 4,400 रूपए प्रति हेक्टर | 9,800 रूपए प्रति हेक्टर | 9,600 रूपए प्रति हेक्टर |
बस्ती | बस्ती | 5,100 रूपए प्रति हेक्टर | 10,530 रूपए प्रति हेक्टर | 8,250 रूपए प्रति हेक्टर |
बदायूँ | बिल्सी | 4,650 रूपए प्रति हेक्टर | 9,900 रूपए प्रति हेक्टर | 9,800 रूपए प्रति हेक्टर |
बुलंदशहर | बुलंदशहर | 5,800 रूपए प्रति हेक्टर | 10,100 रूपए प्रति हेक्टर | 9,900रूपए प्रति हेक्टर |
कानपुर | चौबेपुर | 5,150 रूपए प्रति हेक्टर | 10,485 रूपए प्रति हेक्टर | 8,250 रूपए प्रति हेक्टर |
सहारनपुर | छुटमलपुर | 5,800 रूपए प्रति हेक्टर | 9,200 रूपए प्रति हेक्टर | 9,000 रूपए प्रति हेक्टर |
गौतम बुद्ध नगर | दादरी | 4,000 रूपए प्रति हेक्टर | 9,100 रूपए प्रति हेक्टर | 9,030 रूपए प्रति हेक्टर |
औरैया | दिबियापुर | 3,400 रूपए प्रति हेक्टर | 10,800 रूपए प्रति हेक्टर | 8,600 रूपए प्रति हेक्टर |
फरुखाबाद | फरुखाबाद | 3,150 रूपए प्रति हेक्टर | 10,590 रूपए प्रति हेक्टर | 8,400 रूपए प्रति हेक्टर |
आगरा | फतेहाबाद | 3,650 रूपए प्रति हेक्टर | 9,950 रूपए प्रति हेक्टर | 9,800 रूपए प्रति हेक्टर |
फतेहपुर | फतेहपुर | 3,900 रूपए प्रति हेक्टर | 10,300 रूपए प्रति हेक्टर | 9,950 रूपए प्रति हेक्टर |
महराजगंज | गदौरा | 3,100 रूपए प्रति हेक्टर | 10,350 रूपए प्रति हेक्टर | 8,200 रूपए प्रति हेक्टर |
सहारनपुर | गंगोह | 3,100 रूपए प्रति हेक्टर | 9,260 रूपए प्रति हेक्टर | 9,150 रूपए प्रति हेक्टर |
गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 3,800 रूपए प्रति हेक्टर | 9,030 रूपए प्रति हेक्टर | 8,850 रूपए प्रति हेक्टर |
गोंडा | गोंडा | 3,800 रूपए प्रति हेक्टर | 10,500 रूपए प्रति हेक्टर | 9,950 रूपए प्रति हेक्टर |
हरदोई | हरदोई | 3,250 रूपए प्रति हेक्टर | 10,560 रूपए प्रति हेक्टर | 8,400 रूपए प्रति हेक्टर |
सुल्तानपुर | जाफरगंज | 3,100 रूपए प्रति हेक्टर | 9,300 रूपए प्रति हेक्टर | 9,250 रूपए प्रति हेक्टर |
बुलंदशहर | जहांगीराबाद | 3,800 रूपए प्रति हेक्टर | 10,200 रूपए प्रति हेक्टर | 9,900 रूपए प्रति हेक्टर |
इलाहाबाद | जसरा | 3,100 रूपए प्रति हेक्टर | 10,450 रूपए प्रति हेक्टर | 9,250 रूपए प्रति हेक्टर |
इटावा | जसवंतनगर | 3,890 रूपए प्रति हेक्टर | 10,050 रूपए प्रति हेक्टर | 8,600 रूपए प्रति हेक्टर |
रायबरेली | जयस | 3,500 रूपए प्रति हेक्टर | 10,650 रूपए प्रति हेक्टर | 8,400 रूपए प्रति हेक्टर |
मुजफ्फरनगर | कधले | 4,600 रूपए प्रति हेक्टर | 10,890 रूपए प्रति हेक्टर | 8,700 रूपए प्रति हेक्टर |
कानपुर | वरिपाल | 4,050 रूपए प्रति हेक्टर | 10,280रूपए प्रति हेक्टर | 9,100 रूपए प्रति हेक्टर |
बाराबंकी | सफदरगंज | 4,400 रूपए प्रति हेक्टर | 10,600 रूपए प्रति हेक्टर | 8,500 रूपए प्रति हेक्टर |
ललितपुर | ललितपुर | 4,600 रूपए प्रति हेक्टर | 10,850 रूपए प्रति हेक्टर | 8,700 रूपए प्रति हेक्टर |
केरल की मंडियों में आज उड़द की दाल का भाव :-
जिला | मंडी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
अलाप्पुझा | अलाप्पुझा | 7,800 रूपए प्रति क्विंटल | 13,100 रूपए प्रति क्विंटल | 9,500 रूपए प्रति हेक्टर |
तिरुवनंतपुरम | अरलमूडु | 8,800 रूपए प्रति क्विंटल | 12,400 रूपए प्रति क्विंटल | 10,000 रूपए प्रति हेक्टर |
तिरुवनंतपुरम | छला | 9,050 रूपए प्रति हेक्टर | 9,280रूपए प्रति हेक्टर | 9,100 रूपए प्रति हेक्टर |
थिरसुर | चलाकुडी | 7,800 रूपए प्रति हेक्टर | 8,100 रूपए प्रति हेक्टर | 8,000 रूपए प्रति हेक्टर |
कोल्लम | चथानूर | 9,800 रूपए प्रति हेक्टर | 10,200 रूपए प्रति हेक्टर | 9,900 रूपए प्रति हेक्टर |
थिरसुर | चेलककारा | 9,900 रूपए प्रति हेक्टर | 10,300 रूपए प्रति हेक्टर | 10,000 रूपए प्रति हेक्टर |
अलाप्पुझा | चेंगन्नूर | 8,250 रूपए प्रति हेक्टर | 8,560 रूपए प्रति हेक्टर | 8,300 रूपए प्रति हेक्टर |
मलप्पुरम | पेरिंथालमाना | 8900 रूपए प्रति हेक्टर | 9050 रूपए प्रति हेक्टर | 9,000 रूपए प्रति हेक्टर |
एर्नाकुलम | पेरुंबावूर | 6,550 रूपए प्रति हेक्टर | 6,600 रूपए प्रति हेक्टर | 6,600 रूपए प्रति हेक्टर |
मलप्पुरम | मँजेरी | 8,400 रूपए प्रति हेक्टर | 8,650 रूपए प्रति हेक्टर | 8,500 रूपए प्रति हेक्टर |
पलकड | पलक्कड़ | 8,800 रूपए प्रति हेक्टर | 9,100 रूपए प्रति हेक्टर | 9,000 रूपए प्रति हेक्टर |
देश में उड़द की दाल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है (Urad Daal Maximum Production)
भारत में अगर उड़द के दाल के सर्वाधिक उत्पादन की बात करे, तो उड़द का सबसे अधिक उत्पादन आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में होता है |