Table of Contents
मेथी का भाव से सम्बंधित जानकारी
भारत में मेथी की प्रजातियों की खेती की जाती है | दरअसल यह दलहनी कुल की फसलों में आती है | भारत में अधिकांशत: मेथी का उपयोग सब्जी बनानें, अचार बनानें के साथ ही सर्दियों के मौसम में लड्डू आदि बनाने में किया जाता है | यदि हम इसके स्वाद की बात करे, तो इसका स्वाद कड़वापन पाया जाता है परन्तु इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है। मेथी में कई औषधीय गुण पाए जाते है, जिसके कारण इसे एक नकदी फसल के रूप में देखा जाता है | दरअसल भारत में मेथी का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता है |
यहाँ तक कि मेथी के कई आयातक देश भी है | पिछले कुछ समय से मेथी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है | जिसके कारण मेथी का उत्पादन करने वाले किसान भाइयों के मन में प्रतिदिन मेथी का भाव जाननें की इच्छा बनी रहती है | आज हम आपको यहाँ मेथी से सम्बंधित जानकारी देने के साथ ही मेथी का भाव आज का 2024 (Today Methi Rate) अर्थात आज मंडी में मेथी क्या भाव है ? इसकी जानकारी यहाँ दी गयी सूची से प्राप्त कर सकते है |
नई अपडेट 08 दिसम्बर: वर्तमान में मेथी का भाव 5775 रुपये से 5985 रुपये प्रति क्विंटल है |
अलग – अलग मंडियों में मेथी का भाव जाने (08 December Methi Price in Mandi)
राज्य | जिला | बाजार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3000 | 6000 | 3500 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | 3000 | 6200 | 3600 |
राजस्थान | पाली | राणी | 3162 | 6162 | 5162 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 2500 | 5000 | 3350 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 2500 | 6000 | 4250 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 2000 | 6500 | 3000 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 2400 | 6500 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 1000 | 5400 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 3400 | 5500 | 1600 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 3500 | 5400 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 3400 | 5450 | 1600 |
हरियाणा | महेंद्रगढ़ नारनौल | मोहिंदरगढ़ | 3000 | 6006 | 3000 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 3000 | 7000 | 3000 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 2500 | 7000 | 4250 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2500 | 7000 | 2700 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 3000 | 700 | 700 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 2500 | 7500 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 1000 | 7000 | 3000 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 2500 | 7500 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 2500 | 7000 | 1750 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 100 | 7400 | 1500 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 200 | 7600 | 1400 |
राजस्थान | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 3155 | 7305 | 5305 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 2500 | 7000 | 3350 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 7000 | 4250 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 1600 | 7000 | 1850 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 500 | 700 | 600 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 2500 | 7500 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 1400 | 6500 | 1650 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 6600 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 2500 | 6000 | 3350 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 3500 | 5000 | 4250 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 1600 | 5000 | 1850 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1500 | 5000 | 1700 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 800 | 6600 | 1400 |
राजस्थान | स्वाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 4460 | 6150 | 5150 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 1500 | 6000 | 2750 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 6000 | 4250 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2000 | 2600 | 2300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 700 | 800 | 750 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 4000 | 3800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 4000 | 7500 | 5750 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 1600 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 3000 | 3500 | 3400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 1400 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 2000 | 7000 | 4500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1500 | 2000 | 1700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 3800 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | 1400 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 4000 | 3800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 3500 | 4000 | 3750 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 500 | 800 | 600 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 700 | 1600 | 4900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1400 | 1600 | 2200 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 1400 | 1500 | 1600 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | 500 | 800 | 600 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 4000 | 3800 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 1400 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 2000 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 700 | 1600 | 4900 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 1400 | 1600 | 2200 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 1400 | 1500 | 1600 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 9000 | 7000 |
राजस्थान | पाली | राणी | 4915 | 5382 | 5300 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 2500 | 3500 | 3000 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 4000 | 3750 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | 500 | 800 | 600 |
महाराष्ट्र | नासिक | चांदवड | 1400 | 1400 | 1700 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 3500 | 3400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 1400 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 2000 | 7000 | 4500 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 1500 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 2000 | 2500 | 2350 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 3500 | 4000 | 3750 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 5000 | 7000 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 1600 | 1700 | 1500 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 2000 | 2500 | 2350 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 4000 | 3750 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 5000 | 7000 | 6000 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | चांदवड | 1600 | 1700 | 1500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 1400 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 5000 | 8000 | 6500 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 1400 | 1500 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 6000 | 1500 | 5800 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 8000 | 6000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 2000 | 3500 | 2750 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | 3500 | 4000 | 3750 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | 2000 | 2000 | 2000 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 2000 | 3500 | 2750 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 4000 | 3750 |
पंजाब | मोहाली | लालरू | 2000 | 2000 | 2000 |
मध्य प्रदेश | खंडवा | खंडवा | 800 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2000 | 2400 | 2200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 500 | 700 | 600 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 1600 | 1600 | 1600 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 2000 | 4000 | 3000 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 4000 | 3800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 3500 | 8000 | 5750 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 1600 | 1450 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 700 | 1400 | 800 |
राजस्थान | पाली | राणी | 5450 | 5450 | 5450 |
आज मंडी में मेथी क्या भाव है
मेथी का आज का मंडी भाव देशभर की मंडियों में 4900 से 5400 के बीच चल रहा है | दरअसल यह मेथी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव से मंडियों में किसानों के मन में गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है | यदि हम मध्यप्रदेश और राजस्थान की सभी मंडियों में मेथी के भाव की बात करे तो यहाँ 3970 से लेकर 4896 रुपये प्रति क्विंटल का रेट चल रहा है | ऐसे में मेथी उत्पादकों के बीच इसके दाम बढ़ने की संभावना बनी हुई है | हालाँकि वर्तमान में मेथी की आवक कम हो गयी है जबकि बड़े-बड़े व्यापारी वर्ग के लोग अपने स्टॉक को रोके हुए है | आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि भारतीय मेथी के प्रमुख आयातक देश सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रिटेन और सिंगापुर हैं।