Aaj Ka Gehun Ka Bhav 2023 | आज का गेहूं का मंडी भाव 22 सितम्बर 2023 | Gehun ka bhav Today | Gehun ka bhav | aaj ka Gehun ka bhav Kya Hai | Gehun ka kya rate hai | Gehun ka mandi bhav
यूपी गेहूं का रेट से सम्बंधित जानकारी
गेहूं एक ऐसी फसल है, जिसे अनाज के रूप में सबसे अधिक खपत के लिए पहला स्थान प्राप्त है | भारत में भी गेंहू का उत्पादन अधिक भूमि में किया जाता है | कृषि व्यापार में भी गेहूं का क्षेत्र विस्तृत है, जिससे देश और दुनिया में खाध्य पदार्थ की पूर्ति होती है | उत्तर प्रदेश राज्य में भी गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तथा किसान भाई अनाज मंडियों में गेहूं को अच्छे दामों पर बेचकर लाभ कमाते है |

इसके लिए वह मंडियों में गेहूं के भाव की जानकारी जरूर प्राप्त करते है, ताकि वह अपनी फसल के उचित दाम ले सके | इस समय उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव काफी अच्छा देखा जा रहा है, तथा यूपी की मंडियों में गेहूं की आवक और भी अच्छे होने के संकेत मिल रहे है | आज की इस पोस्ट में आपको यूपी गेहूं का रेट 2023 और उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में आज का गेहूँ का भाव क्या है, की जानकारी दी जा रही है |
यूपी गेहूं का रेट 2023 (UP Wheat Rate)
आज के समय में मंडियों में नए गेहूं की आवक देखी जा रही है, जिस वजह से गेहूं का भाव न्यूनतम 1900 से लेकर अधिकतम 3600 रूपए बना हुआ है | पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं के काफी अच्छे भाव मिल रहे है | इस बार गेहूं का निर्यात अच्छा होने के चलते किसान भाइयो को 3000 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल रहा है, तथा यूपी की मंडी में मध्यम गुणवत्ता वाले गेहूं का भाव 1850 रूपए से 2100 रूपए प्रति क्विंटल तक है|
नई अपडेट 22 सितम्बर : इस समय गेहूं का भाव 2170 रुपये से 2520 रुपये तक है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, गेहूं के मूल्य 2600 रु से 3100 रु प्रति कुंतल तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है|

नई अपडेट: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2125 रु० प्रति कुंतल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष 2015 निर्धारित किया गया था|
उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में 22 सितम्बर का गेहूँ का भाव क्या है (Aaj Ka Gehun Ka Bhav in UP Mandi)
उत्तर प्रदेश मंडी | भाव |
मेरठ गेहूं मंडी | 2178 रूपए प्रति क्विंटल |
मुरादाबाद गेहूं मंडी | 2169 रूपए प्रति क्विंटल |
फतेहपुर गेहूं मंडी | 2185 रूपए प्रति क्विंटल |
मथुरा गेहूं मंडी | 2120 रूपए प्रति क्विंटल |
हमीरपुर गेहूं मंडी | 2125 रूपए प्रति क्विंटल |
देवरिया गेहूं मंडी | 2115 रूपए प्रति क्विंटल |
जालौन गेहूं मंडी | 2140 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर देहात गेहूं मंडी | 2115 रूपए प्रति क्विंटल |
उन्नाव गेहूं मंडी | 2130 रूपए प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ गेहूं मंडी | 2216 रूपए प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ गेहूं मंडी | 2250 रूपए प्रति क्विंटल |
गाजीपुर गेहूं मंडी | 2115 रूपए प्रति क्विंटल |
गोरखपुर गेहूं मंडी | 2130 रूपए प्रति क्विंटल |
मैनपुरी गेहूं मंडी | 2175 रूपए प्रति क्विंटल |
गोंडा गेहूं मंडी | 2130 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी गेहूं मंडी | 2130 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य मंडियों में गेहूं का भाव (Other Mandis Wheat Price)
गेहूं की प्रमुख मंडिया | गेंहू का भाव | |
न्यूनतम भाव | ||
उत्तर प्रदेश मेरठ मंडी | 2090रूपए/क्विंटल | अधिकतम भाव 2280 रूपए/क्विंटल |
आगरा मंडी | 2095 रूपए/क्विंटल | 2220 रूपए/क्विंटल |
इंदौर मंडी | 2260 रूपए/क्विंटल | 2550 रूपए/क्विंटल |
रतलाम MP मंडी | 2200 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल |
लालसोट मंडी | 1970 रूपए/क्विंटल | 2500 रूपए/क्विंटल |
अलीगढ़ गेहूं मंडी यूपी | 1985 रूपए/क्विंटल | 2160 रूपए/क्विंटल |
मैनपुरी मंडी | 1961 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल |
कानपुर यूपी मंडी | 1995 रूपए/क्विंटल | 2250 रूपए/क्विंटल |
एटा | 1920 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल |
मंदसौर मंडी | 2100 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल |
भावनगर मंडी | 2160 रूपए/क्विंटल | 2530 रूपए/क्विंटल |
देवास मंडी | 2100 रूपए/क्विंटल | 2230 रूपए/क्विंटल |
नागपुर-MH मंडी | 1990 रूपए/क्विंटल | 2220 रूपए/क्विंटल |
पंजाब मंडी | 2095 रूपए/क्विंटल | —- |
अलवर मंडी | 1995 रूपए/क्विंटल | 2470 रूपए/क्विंटल |
गुजरात-राजकोट मंडी | 1990 रूपए/क्विंटल | 2530 रूपए/क्विंटल |
हरियाणा मंडी | 2045 रूपए/क्विंटल | 2200 रूपए/क्विंटल |
जावरा मंडी | 2050 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल |
बिहार-किशनगंज मंडी | 1970 रूपए/क्विंटल | 2190 रूपए/क्विंटल |
उज्जैन मंडी | 2080 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल |
अकोला मंडी | 2065 रूपए/क्विंटल | 2330 रूपए/क्विंटल |
करंजा मंडी | 2075 रूपए/क्विंटल | 2220 रूपए/क्विंटल |
चौंमू मंडी | 2080 रूपए/क्विंटल | 2480 रूपए/क्विंटल |
हरदा मंडी | 2050 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल |
शरबती गेहूं का मंडी भाव (Sharbati Wheat Market Price)
मंडी | भाव |
नागपुर | 2940 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र- अकोला शरबती गेहूं | 3100 रूपए प्रति क्विंटल |
विदिशा | 3850 रूपए प्रति क्विंटल |
इंदौर मंडी | 3850 रूपए प्रति क्विंटल |
अशोकनगर शरबती गेहूं | 3510 रूपए प्रति क्विंटल |