Aaj Ka Gehun Ka Bhav 2024 | आज का गेहूं का मंडी भाव 08 दिसम्बर 2024 | Gehun ka bhav Today | Gehun ka bhav | aaj ka Gehun ka bhav Kya Hai | Gehun ka kya rate hai | Gehun ka mandi bhav
Table of Contents
यूपी गेहूं का रेट से सम्बंधित जानकारी
गेहूं एक ऐसी फसल है, जिसे अनाज के रूप में सबसे अधिक खपत के लिए पहला स्थान प्राप्त है | भारत में भी गेंहू का उत्पादन अधिक भूमि में किया जाता है | कृषि व्यापार में भी गेहूं का क्षेत्र विस्तृत है, जिससे देश और दुनिया में खाध्य पदार्थ की पूर्ति होती है | उत्तर प्रदेश राज्य में भी गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तथा किसान भाई अनाज मंडियों में गेहूं को अच्छे दामों पर बेचकर लाभ कमाते है |
इसके लिए वह मंडियों में गेहूं के भाव की जानकारी जरूर प्राप्त करते है, ताकि वह अपनी फसल के उचित दाम ले सके | इस समय उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव काफी अच्छा देखा जा रहा है, तथा यूपी की मंडियों में गेहूं की आवक और भी अच्छे होने के संकेत मिल रहे है | आज की इस पोस्ट में आपको यूपी गेहूं का रेट 2024 और उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में आज का गेहूँ का भाव क्या है, की जानकारी दी जा रही है |
यूपी गेहूं का रेट 2024 (UP 08 December Wheat Rate)
आज के समय में मंडियों में नए गेहूं की आवक देखी जा रही है, जिस वजह से गेहूं का भाव न्यूनतम 2530 से लेकर अधिकतम 2700 रूपए बना हुआ है| पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं के काफी अच्छे भाव मिल रहे है | इस बार गेहूं का निर्यात अच्छा होने के चलते किसान भाइयो को 3000 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल रहा है, तथा यूपी की मंडी में मध्यम गुणवत्ता वाले गेहूं का भाव 2450 रूपए से 2500 रूपए प्रति क्विंटल तक है|
नई अपडेट 08 दिसम्बर: इस समय गेहूं का भाव 2650 रुपये से 2850 रुपये तक है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, गेहूं के मूल्य 2630 रु से 2880 रु प्रति कुंतल तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है|
नई अपडेट: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2575 रु० प्रति कुंतल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष 2118 निर्धारित किया गया था|
उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में 08 दिसम्बर का गेहूँ का भाव क्या है (Aaj Ka Gehun Ka Bhav in UP Mandi)
उत्तर प्रदेश मंडी | भाव |
मेरठ गेहूं मंडी | 2478 रूपए प्रति क्विंटल |
मुरादाबाद गेहूं मंडी | 2569 रूपए प्रति क्विंटल |
फतेहपुर गेहूं मंडी | 2585 रूपए प्रति क्विंटल |
मथुरा गेहूं मंडी | 2570 रूपए प्रति क्विंटल |
हमीरपुर गेहूं मंडी | 2485 रूपए प्रति क्विंटल |
देवरिया गेहूं मंडी | 2375 रूपए प्रति क्विंटल |
जालौन गेहूं मंडी | 2380 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर देहात गेहूं मंडी | 2515 रूपए प्रति क्विंटल |
उन्नाव गेहूं मंडी | 2630 रूपए प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ गेहूं मंडी | 2416 रूपए प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ गेहूं मंडी | 2550 रूपए प्रति क्विंटल |
गाजीपुर गेहूं मंडी | 2415 रूपए प्रति क्विंटल |
गोरखपुर गेहूं मंडी | 2330 रूपए प्रति क्विंटल |
मैनपुरी गेहूं मंडी | 2275 रूपए प्रति क्विंटल |
गोंडा गेहूं मंडी | 2530 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी गेहूं मंडी | 2430 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य मंडियों में गेहूं का भाव (Other Mandis Wheat Price)
गेहूं की प्रमुख मंडिया | गेंहू का भाव | |
न्यूनतम भाव | ||
उत्तर प्रदेश मेरठ मंडी | 2090 रूपए/क्विंटल | अधिकतम भाव 2680 रूपए/क्विंटल |
आगरा मंडी | 2395 रूपए/क्विंटल | 2520 रूपए/क्विंटल |
इंदौर मंडी | 2275 रूपए/क्विंटल | 2590 रूपए/क्विंटल |
रतलाम MP मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल |
लालसोट मंडी | 2370 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल |
अलीगढ़ गेहूं मंडी यूपी | 2185 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल |
मैनपुरी मंडी | 2161 रूपए/क्विंटल | 2480 रूपए/क्विंटल |
कानपुर यूपी मंडी | 2295 रूपए/क्विंटल | 2250 रूपए/क्विंटल |
एटा | 2220 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल |
मंदसौर मंडी | 2300 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल |
भावनगर मंडी | 2160 रूपए/क्विंटल | 2230 रूपए/क्विंटल |
देवास मंडी | 2300 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल |
नागपुर-MH मंडी | 2390 रूपए/क्विंटल | 2520 रूपए/क्विंटल |
पंजाब मंडी | 2395 रूपए/क्विंटल | —- |
अलवर मंडी | 2295 रूपए/क्विंटल | 2470 रूपए/क्विंटल |
गुजरात-राजकोट मंडी | 2390 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल |
हरियाणा मंडी | 2245 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल |
जावरा मंडी | 2150 रूपए/क्विंटल | 2300 रूपए/क्विंटल |
बिहार-किशनगंज मंडी | 2290 रूपए/क्विंटल | 2390 रूपए/क्विंटल |
उज्जैन मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल |
अकोला मंडी | 2365 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल |
करंजा मंडी | 2375 रूपए/क्विंटल | 2420 रूपए/क्विंटल |
चौंमू मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल |
हरदा मंडी | 2100 रूपए/क्विंटल | 2300 रूपए/क्विंटल |
शरबती गेहूं का मंडी भाव (Sharbati Wheat Market Price)
मंडी | भाव |
नागपुर | 2940 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र- अकोला शरबती गेहूं | 3100 रूपए प्रति क्विंटल |
विदिशा | 3850 रूपए प्रति क्विंटल |
इंदौर मंडी | 3850 रूपए प्रति क्विंटल |
अशोकनगर शरबती गेहूं | 3510 रूपए प्रति क्विंटल |