आलू के भाव से सम्बंधित जानकारी
जैसा कि हम सभी जानते है, कि आलू सबसे अधिक पसंदीदा एवं प्रयोग किए जाने वाली सब्जियों में से एक है, इसी वजह से इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू को किसी भी सब्जी में मिलाकर बनाया जा सकता है | सबसे खास बात यह है, कि हमें सभी सब्जियां सीजन के अनुसार ही प्राप्त होती है परन्तु आलू एक ऐसी सब्जी है, जो हमें साल के 12 महीनें बड़ी आसानी से मिलटी रहती है | यही कारण है, कि हमारे देश में आलू की खपत काफी अधिक है | यदि हम भारत में आलू के उत्पादन की बात करे, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है |

यदि हम आलू के भाव की बात करे, तो चिप्सोना आलू 2150 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है | हालाँकि आलू के भाव आलू की किस्म के आधार पर अलग-अलग है | आपको हम यहाँ आलू का भाव आज 2023 के बारें में पूरी जानकारी दे रहे है अर्थात Aalu Mandi Rate Today [आलू का रेट] |
नई अपडेट 22 सितम्बर : आलू का वर्तमान थोक भाव 780 से 1700 रू० प्रति क्विंटल तक है
आलू का भाव 22 सितम्बर 2023 (Aalu Mandi Rate Today)
पूरे भारत की मंडियों में आज का आलू का भाव इस प्रकार है-
राज्य | जिला | बाजार | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
उत्तर प्रदेश | महराजगंज | महराजगंज | (लाल नैनीताल) | 600 | 800 | 700 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | देसी | 700 | 1000 | 800 |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | जलालाबाद | अन्य | 500 | 700 | 600 |
उत्तर प्रदेश | औरैया | अछल्दा | बादशाह | 500 | 620 | 780 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | देसी | 480 | 600 | 500 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | अहिरोरा | बादशाह | 460 | 650 | 510 |
उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | अजुहा | देसी | 430 | 550 | 470 |
उत्तर प्रदेश | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | देसी | 500 | 650 | 540 |
उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ | देसी | 450 | 550 | 500 |
उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद | देसी | 400 | 550 | 485 |
उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | अमरोहा | Kufri Megha | 520 | 650 | 600 |
उत्तर प्रदेश | महराजगंज | आनंदनगर | लाल | 535 | 725 | 645 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | अनूप शाहर | F.A.Q. | 400 | 600 | 500 |
उत्तर प्रदेश | बरेली | अनवाला | स्थानीय | 500 | 650 | 550 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | अतर्रा | देसी | 435 | 550 | 500 |
उत्तर प्रदेश | औरैया | औरैया | देसी | 490 | 650 | 550 |
उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | आजमगढ़ | देसी | 500 | 600 | 550 |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बदायूँ | देसी | 470 | 550 | 495 |
उत्तर प्रदेश | बरेली | बहेड़ी | Kufri Megha | 440 | 585 | 470 |
उत्तर प्रदेश | बहराइच | बहराइच | देसी | 480 | 620 | 560 |
उत्तर प्रदेश | बलिया | बलिया | आलू | 460 | 590 | 520 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | बांदा | देसी | 395 | 500 | 450 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | बाराबंकी | देसी | 480 | 580 | 530 |
उत्तर प्रदेश | बागपत | बरौत | चिप्स | 400 | 600 | 550 |
उत्तर प्रदेश | बरेली | बरेली | देसी | 375 | 425 | 400 |
उत्तर प्रदेश | देवरिया | बरहज | देसी | 540 | 560 | 550 |
उत्तर प्रदेश | बस्ती | बस्ती | देसी | 515 | 615 | 565 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | भरथना | देसी | 470 | 670 | 570 |
उत्तर प्रदेश | कौशाम्बी | भरवारी | देसी | 400 | 550 | 475 |
उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | बहजोई | आलू | 450 | 550 | 475 |
उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | देसी | 450 | 550 | 500 |
उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | बिंदकी | शिमला | 600 | 700 | 650 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | बुलंदशहर | देसी | 400 | 650 | 560 |
उत्तर प्रदेश | चंदौली | चंदोली | देसी | 475 | 600 | 540 |
उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | चर्रा | देसी | 450 | 550 | 500 |
उत्तर प्रदेश | झांसी | चिरगाँव | देसी | 500 | 600 | 550 |
उत्तर प्रदेश | बलिया | चितवडगाँव | अन्य | 450 | 580 | 510 |
उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | चोरिचोरा | लाल | 450 | 650 | 550 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर | चौबेपुर | देसी | 500 | 600 | 565 |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | छुटमलपुर | आलू | 500 | 700 | 600 |
उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी | देसी | 530 | 680 | 600 |
उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी | हल्द्वानी | 590 | 750 | 670 |
उत्तर प्रदेश | देवरिया | देवरिया | लाल | 560 | 580 | 570 |
उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | धनुरा | देसी | 400 | 520 | 460 |
उत्तर प्रदेश | औरैया | दिबियापुर | देसी | 450 | 550 | 500 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | दिवाई | देसी | 400 | 510 | 455 |
उत्तर प्रदेश | मऊ (मौनाथभंजन) | दोहरीघाट | (लाल नैनीताल) | 440 | 600 | 475 |
उत्तर प्रदेश | एटा | एटा | देसी | 500 | 640 | 560 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | इटावा | देसी | 470 | 670 | 570 |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | देसी | 500 | 550 | 525 |
आलू का भाव कब बढ़ेगा (When Potatoes Price Increase)
इस वर्ष आलू की नई फसल आते ही बाजार में आलू 600 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति कट्टा अर्थात 50 किग्रा० के भाव से बिक रहा था परन्तु घरेलू और निर्यात होने से भाव बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है|
आलू का भाव 2023 में क्या रहेगा (What will be Price of Potato in 2023)
आलू का उत्पादन करने वाले किसानों और मंडी के जानकारों के अनुसार इस बार आलू के दामों में 30 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो की बढ़ोत्तरी होने के पोरे-पूरे आसार लग रहे है | दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अनाज, फ्रूट्स, तिलहन, दलहन और सब्जियों के भावों में लगातार वृद्धि जारी है |
भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन (Largest Potato Production in India)
भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और पंजाब में किया जाता है | इन सभी में ऊतर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, यूपी में लगभग 6.1 लाख हेक्टेयर में आलू का उत्पादन किया जाता है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करे, तो यह 147.77 लाख टन उत्पादन किया गया था| उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) एक ऐसा जिला है, जहाँ आलू का उत्पादन सबसे अधिक लगभग 85 हजार 500 हेक्टेयर में किया जाता है। जबकि नालंदा जिले का नाम इस मामले में दुसरे नंबर पर आता है | यहाँ लगभग 20 हजार 800 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन किया जाता है ।
विश्व में आलू का उत्पादन सबसे अधिक चीन द्वारा किया जाता है अर्थात चीन आलू उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आता है जबकि भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर है | जबकि आलू उत्पादन के मामले में रूस तीसरे नंबर पर है |