इस बार हरी सब्जियों का बाजार काफी गरम दिखाई दे रहा है, क्योकि नवंबर से फ़रवरी के मध्य सब्जियों का भाव काफी कम रहता है, किन्तु इस बार इसका उल्टा देखने को मिल रहा है | विशेषकर फूल गोभी का भाव तो आसमान छू रहा है | अंटा घाट स्थित मंडी में थोक सह खुदरा फूलगोभी का भाव 25 से 40 रुपए प्रति फल है | चूंकि फूलगोभी लोगो की पसंदीदा सब्जी है, जिस वजह से लोग इसे अधिक दामों पर खरीद लेते है, यह भी कारण है, कि थोड़ा कम अच्छी गोभी के ठीक-ठाक दाम मिल जाते है |

ठंडियों के मौसम में तो फूल गोभी आसानी से मिल जाती है, लेकिन गर्मी व् बरसात के मौसम में लोगो को कोल्ड स्टोर में भंडारित की गई गोभी मिलती है, वह भी महंगे दाम पर | लेकिन अभी किसान भाइयो के लिए मुनाफे का समय है, जिसमे वह गोभी की फसल को अच्छे दामों पर बेच सकते है | अगर आप आज के दिन मंडी में गोभी का भाव पता करना चाहते है, तो इस लेख में आपको गोभी का आज का भाव 2023 तथा Today Gobhee Ka Rate [ गोभी मंडी में क्या भाव है] बता रहे है |
गोभी का आज का भाव 2023 (Today Gobhee Ka Rate)
प्रदेश की मंडियों में फूल गोभी का भाव इस बार काफी अच्छा है | किसान भाई जहां पहले गोभी को कम दामों पर बेच रहे थे, वही अब एक फल को 5 से 10 रूपए मेहंगा बेच रहे है, ऐसा इसलिए भी है, क्योकि गोभी की पैदावार वाले क्षेत्रों से मंडियों में आवक कम है, और इसका फायदा किसानो को मिल रहा है | इसके अलावा पर्याप्त वातावरण न मिल पाने की वजह से फसल की उपज कम हुई है, इसलिए अनुकूल वातावरण क्षेत्रों की मंडियों में फूलगोभी फल को भेजा जा रहा है आज के दिन मंडियों में गोभी का भाव न्यूनतम 700 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर 3400 रूपए प्रति क्विंटल चल रहा है, नीचे दी गई सूची में आपको प्रदेश की मंडियों में गोभी का भाव बताया जा रहा है:-
देश की मंडियों में आज 22 सितम्बर 2023 को गोभी का भाव क्या चल रहा है:-
विविधता | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रांची | बिहार | मधुबनी | जयनगर | 700 रूपए प्रति क्विंटल | Rs 900 रूपए प्रति क्विंटल |
अफ्रीकन सरसों | बिहार | किशनगंज | बहादुरगंज | 800 रूपए प्रति क्विंटल | Rs 1000. रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल |
लोकल | पंजाब | अमृतसर | रय्या | 800 रूपए प्रति क्विंटल | Rs 800 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | केरल | कोट्टायम | पंपडी | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | Rs 3400 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | पिलीभीत | पीलीभीत | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | हिमाचल प्रदेश | लाहुल और स्पीति | लाहुल और स्पीति | 1700 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
अफ्रीकन सरसों | बिहार | बेगूसराय | बल्लीअ | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी सदर | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | कर्नाटक | बैंगलोर | बैंगलोर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2100 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (टकोली) | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 1300 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खद्दीकी) | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 1400 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | पंजाब | मोगा | धरमकोट | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
अफ्रीकन सरसों | बिहार | किशनगंज | बहादुरगंज | 900 रूपए प्रति क्विंटल | 1100 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | बाराबंकी | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 710 रूपए प्रति क्विंटल |
अफ्रीकन सरसों | बिहार | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
अफ्रीकन सरसों | बिहार | समस्तीपुर | ताजपुर | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | राजस्थान | जालौर | जालौर | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
लोकल | हरियाणा | मेवात | टौरा | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | डीवाई | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | हरियाणा | हिसार | हांसी | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | बांदा | बबेरू | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
अन्य | हरियाणा | रोहतक | —- | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1300 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बदायूँ | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | वेस्ट बंगाल | हावराह | — | 1900 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | कानपुर | चौबेपुर | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | पंजाब | कपुरथला | — | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2100 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | तेलांगना | रंगारेड्डी | — | 1700 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
गोभी | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | छुटमलपुर | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
मंडियों में गोभी की आवक (Market Cabbage Arrived)
उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत से मंडियों में पहुंचने वाली फूल गोभी की आवक काफी कम हो गई है | गोभी की आवक कम होने से भाव में बढ़ोतरी हुई है | 20 रूपए प्रति किलो के भाव से बिकने वाली गोभी के रेट पहले 5 से 10 रूपए किलो थे | मंडी के आढ़तियों का कहना है, कि जिन सब्जियों की आवक कम हुई है, उनके दाम रोजाना बढ़ रहे है | थोक में बढ़ रहे सब्जियों के दाम की वजह से लोगो की जेब पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है| आज के किन्ही जगहों पर गोभी का रेट 40 रूपए प्रति किलो तक है |