Table of Contents
आलू के भाव से सम्बंधित जानकारी
aalu ka bhav 2025: जैसा कि हम सभी जानते है, कि आलू सबसे अधिक पसंदीदा एवं प्रयोग किए जाने वाली सब्जियों में से एक है, इसी वजह से इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू को किसी भी सब्जी में मिलाकर बनाया जा सकता है | सबसे खास बात यह है, कि हमें सभी सब्जियां सीजन के अनुसार ही प्राप्त होती है परन्तु आलू एक ऐसी सब्जी है, जो हमें साल के 12 महीनें बड़ी आसानी से मिलटी रहती है | यही कारण है, कि हमारे देश में आलू की खपत काफी अधिक है | यदि हम भारत में आलू के उत्पादन की बात करे, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है |

यदि हम आलू के भाव की बात करे, तो चिप्सोना आलू 1950 रुपये से लेकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है | हालाँकि आलू के भाव आलू की किस्म के आधार पर अलग-अलग है | आपको हम यहाँ आलू का भाव आज 2025 के बारें में पूरी जानकारी दे रहे है अर्थात Aalu Mandi Rate Today [आलू का रेट] |
नई अपडेट 26 अगस्त: आलू का वर्तमान थोक भाव 2470 से 3130 रू० प्रति क्विंटल तक है
आलू का भाव 26 अगस्त 2025 (Aalu Mandi Rate Today)
पूरे भारत की मंडियों में आज का आलू का भाव इस प्रकार है–
| राज्य | जिला | बाजार | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| उत्तर प्रदेश | महराजगंज | महराजगंज | (लाल नैनीताल) | 1900 | 2050 | 1800 |
| उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | देसी | 1700 | 2500 | 1800 |
| उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | जलालाबाद | अन्य | 1500 | 2100 | 1600 |
| उत्तर प्रदेश | औरैया | अछल्दा | बादशाह | 1500 | 2120 | 1780 |
| उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | देसी | 1480 | 2900 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | अहिरोरा | बादशाह | 1960 | 2950 | 1510 |
| उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | अजुहा | देसी | 1430 | 2550 | 1470 |
| उत्तर प्रदेश | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | देसी | 1500 | 2650 | 1540 |
| उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ | देसी | 1450 | 2550 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद | देसी | 1400 | 2550 | 1485 |
| उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | अमरोहा | Kufri Megha | 1520 | 2650 | 1600 |
| उत्तर प्रदेश | महराजगंज | आनंदनगर | लाल | 1535 | 2725 | 1645 |
| उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | अनूप शाहर | F.A.Q. | 1400 | 2600 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | बरेली | अनवाला | स्थानीय | 1500 | 2650 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | बांदा | अतर्रा | देसी | 1435 | 2550 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | औरैया | औरैया | देसी | 1490 | 2650 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | आजमगढ़ | देसी | 1500 | 2600 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बदायूँ | देसी | 1470 | 2550 | 1495 |
| उत्तर प्रदेश | बरेली | बहेड़ी | Kufri Megha | 1440 | 2585 | 1470 |
| उत्तर प्रदेश | बहराइच | बहराइच | देसी | 1480 | 2620 | 1560 |
| उत्तर प्रदेश | बलिया | बलिया | आलू | 1460 | 2590 | 1520 |
| उत्तर प्रदेश | बांदा | बांदा | देसी | 1395 | 2500 | 1450 |
| उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | बाराबंकी | देसी | 1480 | 2580 | 1530 |
| उत्तर प्रदेश | बागपत | बरौत | चिप्स | 1400 | 2600 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | बरेली | बरेली | देसी | 1375 | 2425 | 1400 |
| उत्तर प्रदेश | देवरिया | बरहज | देसी | 1540 | 2560 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | बस्ती | बस्ती | देसी | 1515 | 2615 | 1565 |
| उत्तर प्रदेश | इटावा | भरथना | देसी | 1470 | 2670 | 1570 |
| उत्तर प्रदेश | कौशाम्बी | भरवारी | देसी | 1400 | 2550 | 1475 |
| उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | बहजोई | आलू | 1450 | 2550 | 1475 |
| उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | देसी | 1450 | 2550 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | बिंदकी | शिमला | 1600 | 2700 | 1650 |
| उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | बुलंदशहर | देसी | 1400 | 2650 | 1560 |
| उत्तर प्रदेश | चंदौली | चंदोली | देसी | 1475 | 2600 | 1540 |
| उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | चर्रा | देसी | 1450 | 2550 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | झांसी | चिरगाँव | देसी | 1500 | 2600 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | बलिया | चितवडगाँव | अन्य | 1450 | 2580 | 1510 |
| उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | चोरिचोरा | लाल | 1450 | 2650 | 1550 |
| उत्तर प्रदेश | कानपुर | चौबेपुर | देसी | 1500 | 2600 | 1565 |
| उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | छुटमलपुर | आलू | 1500 | 2700 | 1600 |
| उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी | देसी | 1530 | 2680 | 1600 |
| उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी | हल्द्वानी | 1590 | 2750 | 1670 |
| उत्तर प्रदेश | देवरिया | देवरिया | लाल | 1560 | 2580 | 1570 |
| उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | धनुरा | देसी | 1400 | 2520 | 1460 |
| उत्तर प्रदेश | औरैया | दिबियापुर | देसी | 1450 | 2550 | 1500 |
| उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | दिवाई | देसी | 1400 | 2510 | 1455 |
| उत्तर प्रदेश | मऊ (मौनाथभंजन) | दोहरीघाट | (लाल नैनीताल) | 1440 | 2600 | 1475 |
| उत्तर प्रदेश | एटा | एटा | देसी | 1500 | 2640 | 1560 |
| उत्तर प्रदेश | इटावा | इटावा | देसी | 1470 | 2670 | 1570 |
| उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | देसी | 1500 | 2550 | 1525 |
आलू का भाव कब बढ़ेगा (When Potatoes Price Increase)
इस वर्ष आलू की नई फसल आते ही बाजार में आलू 600 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति कट्टा अर्थात 50 किग्रा० के भाव से बिक रहा था परन्तु घरेलू और निर्यात होने से भाव बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है|
| मंडी | आलू भाव |
| घरौंदा (Gharaunda) | 1200 से 1200 ₹/क्विंटल |
| धनौरा (Dhanaura) | 400 से 600 ₹/क्विंटल |
| (Bachaibari) | 1650 से 1800 ₹/क्विंटल |
| मेरठ (Meerut) | 1250 से 1350 ₹/क्विंटल |
| बरिपल (Baripal) | 1150 से 1220 ₹/क्विंटल |
| चिरगाँव (Chirgaon) | 1310 से 1360 ₹/क्विंटल |
| हापुर (Hapur) | 1150 से 1260 ₹/क्विंटल |
| (Faridkot) | 700 से 900 ₹/क्विंटल |
| (Barnala) | 700 से 900 ₹/क्विंटल |
| (Alipurduar) | 1500 से 1600 ₹/क्विंटल |
| बाबैन (Babain) | 525 से 1295 ₹/क्विंटल |
| (Egra/contai) | 1450 से 1550 ₹/क्विंटल |
| अजमेर (फल व सब्जी ) (Ajmer (F&V)) | 700 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Dhanotu (Mandi)) | 1000 से 1700 ₹/क्विंटल |
| बारवाला (Barwala (Hisar)) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| पालीताना (Palitana) | 1000 से 2300 ₹/क्विंटल |
| (Bangarpet) | 1500 से 2000 ₹/क्विंटल |
| रतिया (Ratia) | 850 से 900 ₹/क्विंटल |
| 800 से 900 ₹/क्विंटल | 19-Mar-2025 |
| भिवानी (Bhiwani) | 950 से 1240 ₹/क्विंटल |
| (Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)) | 650 से 1400 ₹/क्विंटल |
| (Kolaghat) | 1730 से 1780 ₹/क्विंटल |
| (Kalna) | 1680 से 1720 ₹/क्विंटल |
| (Kalna) | 1620 से 1650 ₹/क्विंटल |
| ननौता (Nanauta) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| बाँदा (Banda) | 1250 से 1400 ₹/क्विंटल |
| (Panisagar) | 1450 से 1550 ₹/क्विंटल |
| (Kothamangalam) | 3000 से 4000 ₹/क्विंटल |
| पानीपत (Panipat) | 700 से 900 ₹/क्विंटल |
| नरवाना (Narwana) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल |
| हिसार (Hisar) | 700 से 1300 ₹/क्विंटल |
| शाहज़ादपुर (Shahzadpur) | 825 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Durgapur) | 1400 से 1600 ₹/क्विंटल |
| झाँसी (Jhansi) | 1300 से 1350 ₹/क्विंटल |
| (Masli) | 2000 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Nakodar) | 750 से 800 ₹/क्विंटल |
| चाँदबाली (Chandbali) | 1200 से 1500 ₹/क्विंटल |
| (Chintamani) | 1500 से 2200 ₹/क्विंटल |
| सिरसा (Sirsa) | 800 से 1020 ₹/क्विंटल |
| पीपली (Pipli) | 360 से 1235 ₹/क्विंटल |
| बिलिमोरा (Bilimora) | 1500 से 1700 ₹/क्विंटल |
| (Memari) | 1660 से 1720 ₹/क्विंटल |
| (Durgapur) | 1380 से 1520 ₹/क्विंटल |
| (Burdwan) | 1720 से 1780 ₹/क्विंटल |
| काशीपुर (Kashipur) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| हाथरस (Hathras) | 1100 से 1250 ₹/क्विंटल |
| (Kadamtala) | 1450 से 1550 ₹/क्विंटल |
| सुजानगढ़ (चूरू) (Sujangarh (Churu)) | 600 से 800 ₹/क्विंटल |
| (Samsi) | 1250 से 1350 ₹/क्विंटल |
| (Habra) | 1520 से 1540 ₹/क्विंटल |
| (Jangipur) | 1355 से 1400 ₹/क्विंटल |
| (Gajol) | 1250 से 1350 ₹/क्विंटल |
| थानाभवन (Thanabhawan) | 550 से 600 ₹/क्विंटल |
| तमकुही रोड (Tamkuhi Road) | 1300 से 1350 ₹/क्विंटल |
| रुपैदिहा (Rupaidiha) | 1000 से 1200 ₹/क्विंटल |
| महोबा (Mahoba) | 1270 से 1370 ₹/क्विंटल |
| भरुवा सुमेरपुर (Bharuwa Sumerpur) | 1275 से 1325 ₹/क्विंटल |
| (Champaknagar) | 1800 से 2000 ₹/क्विंटल |
| हनुमानगढ़ टाउन (Hanumangarh Town) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल |
| बीकानेर (फल व सब्जी ) (Bikaner (F&V)) | 1200 से 1400 ₹/क्विंटल |
| भादरा (Bhadra) | 1100 से 1300 ₹/क्विंटल |
| गिद्दड़बाहा (Gidderbaha) | 700 से 800 ₹/क्विंटल |
| (Dharamkot) | 900 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Udala) | 1800 से 1900 ₹/क्विंटल |
| (Chuliaposi) | 1800 से 1900 ₹/क्विंटल |
| (Attabira) | 2000 से 2500 ₹/क्विंटल |
| खडकी (Khadki) | 1300 से 1600 ₹/क्विंटल |
| शुजलपुर (Shujalpur) | 300 से 770 ₹/क्विंटल |
| (Chalakudy) | 3200 से 4000 ₹/क्विंटल |
| (Hubli (Amaragol)) | 1700 से 1700 ₹/क्विंटल |
| (Bangalore) | 1800 से 2200 ₹/क्विंटल |
| (Bangalore) | 1700 से 2100 ₹/क्विंटल |
| करनाल (Karnal) | 850 से 1350 ₹/क्विंटल |
| फतेहाबाद (Fatehabad) | 1800 से 2000 ₹/क्विंटल |
| (Ramkrishanpur(Howrah)) | 1430 से 1460 ₹/क्विंटल |
| (Nadia) | 1720 से 1760 ₹/क्विंटल |
| (Mathabhanga) | 1200 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Islampur) | 1300 से 1400 ₹/क्विंटल |
| (Haldibari) | 1200 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Falakata) | 1500 से 1600 ₹/क्विंटल |
| (Falakata) | 1150 से 1250 ₹/क्विंटल |
| (Baxirhat) | 1250 से 1350 ₹/क्विंटल |
| (Asansol) | 1360 से 1560 ₹/क्विंटल |
| मंगलौर (Manglaur) | 500 से 700 ₹/क्विंटल |
| देहरादून (Dehradun) | 650 से 950 ₹/क्विंटल |
| देहरादून (Dehradun) | 800 से 1200 ₹/क्विंटल |
| वजीरगंज (Wazirganj) | 1215 से 1315 ₹/क्विंटल |
| उन्नाव (Unnao) | 1400 से 1525 ₹/क्विंटल |
| सिरसा (Sirsa) | 1000 से 1110 ₹/क्विंटल |
| सिरसागंज (Sirsaganj) | 400 से 600 ₹/क्विंटल |
| सीतापुर (Sitapur) | 1000 से 1500 ₹/क्विंटल |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 1300 से 1450 ₹/क्विंटल |
| पूरनपुर (Puranpur) | 1220 से 1310 ₹/क्विंटल |
| पीलीभीत (Pilibhit) | 1220 से 1310 ₹/क्विंटल |
| परतावल (Partawal) | 1310 से 1455 ₹/क्विंटल |
| नवाबगंज (Nawabganj) | 1400 से 1450 ₹/क्विंटल |
| मोठ (Moth) | 1340 से 1420 ₹/क्विंटल |
| मिहींपुरवा (Mihinpurwa) | 1300 से 1420 ₹/क्विंटल |
| महमुदाबाद (Mahmudabad) | 1390 से 1435 ₹/क्विंटल |
| मऊरानीपुर (Mauranipur) | 1320 से 1385 ₹/क्विंटल |
| माधोगंज (Madhoganj) | 1400 से 1450 ₹/क्विंटल |
| कोंच (Konch) | 1220 से 1320 ₹/क्विंटल |
| खुर्जा (Khurja) | 1220 से 1320 ₹/क्विंटल |
| खैरागढ़ (Khairagarh) | 950 से 1050 ₹/क्विंटल |
| क़ायमगंज (Kaimganj) | 1260 से 1450 ₹/क्विंटल |
| खागा (Khaga) | 1200 से 1300 ₹/क्विंटल |
| कानपुर (Kanpur) | 1250 से 1450 ₹/क्विंटल |
| जसवंतनगर (Jaswantnagar) | 1300 से 1500 ₹/क्विंटल |
| जहांगीराबाद (Jahangirabad) | 1180 से 1390 ₹/क्विंटल |
| गुर्सारी (Gursarai) | 1320 से 1385 ₹/क्विंटल |
| गोण्डा (Gonda) | 1430 से 1500 ₹/क्विंटल |
| गोला गोकर्णनाथ (Gola Gokarannath) | 1340 से 1540 ₹/क्विंटल |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | 1250 से 1350 ₹/क्विंटल |
| देवरिया (Deoria) | 1350 से 1360 ₹/क्विंटल |
| दनकौर (Dankaur) | 1200 से 1455 ₹/क्विंटल |
| चित्बरागओं (Chitbaragaon) | 1300 से 1410 ₹/क्विंटल |
| बुलंदशहर (Bulandshahr) | 1150 से 1350 ₹/क्विंटल |
| बिजनौर (Bijnor) | 1200 से 1350 ₹/क्विंटल |
| बांगरमऊ (Bangarmau) | 1400 से 1500 ₹/क्विंटल |
| बहराइच (Bahraich) | 1280 से 1550 ₹/क्विंटल |
| औरैया (Auraiya) | 1270 से 1470 ₹/क्विंटल |
| अतर्रा (Atarra) | 1250 से 1385 ₹/क्विंटल |
| अमरोहा (Amroha) | 1200 से 1330 ₹/क्विंटल |
| आगरा (Agra) | 1100 से 1450 ₹/क्विंटल |
| (Nutanbazar) | 2350 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Kalyanpur) | 2000 से 2200 ₹/क्विंटल |
| (Kulai) | 1600 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Gandacharra) | 1800 से 2200 ₹/क्विंटल |
| (Bishalgarh) | 2300 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Gudimalkapur) | 1800 से 2000 ₹/क्विंटल |
| झुन्झुनू (Jhunjhunu) | 600 से 600 ₹/क्विंटल |
| चूरू (Churu) | 1100 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Samrala) | 600 से 800 ₹/क्विंटल |
| (Noor Mehal) | 800 से 800 ₹/क्विंटल |
| (Makhu) | 1400 से 1500 ₹/क्विंटल |
| (Ludhiana) | 200 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Kharar) | 800 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Kapurthala) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Bassi Pathana) | 1000 से 1200 ₹/क्विंटल |
| (Keonjhar) | 1800 से 2000 ₹/क्विंटल |
| वाशी (Vashi) | 1200 से 1700 ₹/क्विंटल |
| सोलापूर (Solapur) | 700 से 2000 ₹/क्विंटल |
| सातारा (Satara) | 1700 से 2200 ₹/क्विंटल |
| (Sangli(Phale, Bhajipura Market)) | 1600 से 2500 ₹/क्विंटल |
| रामटेक (Ramtek) | 1400 से 1600 ₹/क्विंटल |
| मोशी (Moshi) | 1200 से 1500 ₹/क्विंटल |
| पेण (Pen) | 2200 से 2400 ₹/क्विंटल |
| नाशिक (Nashik) | 1300 से 1900 ₹/क्विंटल |
| नागपूर (Nagpur) | 1400 से 1700 ₹/क्विंटल |
| कामठी (Kamptee) | 1000 से 2000 ₹/क्विंटल |
| जळगांव (Jalgaon) | 1000 से 1800 ₹/क्विंटल |
| (Islampur) | 1800 से 2500 ₹/क्विंटल |
| हिंगणा (Hingna) | 1800 से 1800 ₹/क्विंटल |
| भुसावळ (Bhusawal) | 1300 से 1800 ₹/क्विंटल |
| औरंगाबाद (Aurangabad) | 1000 से 1800 ₹/क्विंटल |
| अमरावती (फल व् सब्जी ) (Amravati (F&V)) | 800 से 1700 ₹/क्विंटल |
| अकोला (Akola) | 1000 से 1600 ₹/क्विंटल |
| अहमदनगर (Ahmednagar) | 600 से 1800 ₹/क्विंटल |
| उज्जैन (Ujjain) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल |
| उज्जैन (Ujjain) | 415 से 1419 ₹/क्विंटल |
| 538 से 1772 ₹/क्विंटल | 19-Mar-2025 |
| पोरसा (Porsa) | 700 से 700 ₹/क्विंटल |
| मुरैना (Morena) | 500 से 600 ₹/क्विंटल |
| इन्दौर (Indore) | 884 से 1950 ₹/क्विंटल |
| (Pampady) | 2800 से 3200 ₹/क्विंटल |
| (Pala) | 3300 से 4000 ₹/क्विंटल |
| (Chathanoor) | 3800 से 4200 ₹/क्विंटल |
| (Chala) | 3200 से 3300 ₹/क्विंटल |
| (Udupi) | 2000 से 2200 ₹/क्विंटल |
| (Shimoga) | 2400 से 2800 ₹/क्विंटल |
| (Puttur) | 200 से 2400 ₹/क्विंटल |
| (Kolar) | 1500 से 2200 ₹/क्विंटल |
| (Hubli (Amaragol)) | 1600 से 1800 ₹/क्विंटल |
| नादौन (Hamirpur (Nadaun)) | 1300 से 2000 ₹/क्विंटल |
| हमीरपुर (Hamirpur) | 1300 से 2000 ₹/क्विंटल |
| थानेसर (Thanesar) | 1000 से 1300 ₹/क्विंटल |
| तावडू (Tauru) | 1300 से 1400 ₹/क्विंटल |
| रायपुर रानी (Raipur Rani) | 400 से 500 ₹/क्विंटल |
| रादौर (Radaur) | 700 से 900 ₹/क्विंटल |
| मुस्तफ़ाबाद (Mustafabad) | 600 से 800 ₹/क्विंटल |
| महम (Meham) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| जखाल (Jakhal) | 1200 से 1300 ₹/क्विंटल |
| चीका (Cheeka) | 900 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Nadiyad(Chaklasi)) | 1000 से 1100 ₹/क्विंटल |
| (Nadiyad(Piplag)) | 1100 से 1200 ₹/क्विंटल |
| मेहसाणा ( फल व् सब्जी) (Mehsana (F&V)) | 300 से 1350 ₹/क्विंटल |
| (Nadiad) | 1100 से 1500 ₹/क्विंटल |
| दाहोद ( फल व् सब्जी ) (Dahod (F&V)) | 1000 से 1500 ₹/क्विंटल |
| भुज (Bhuj) | 1200 से 1600 ₹/क्विंटल |
| (Tiphra) | 1500 से 1800 ₹/क्विंटल |
| (Jaitipir Mandi, Lalganj block) | 1400 से 1600 ₹/क्विंटल |
| शिवहर (Sheohar) | 1500 से 1800 ₹/क्विंटल |
| (Barasat) | 1560 से 1560 ₹/क्विंटल |
| (Sheoraphuli) | 1540 से 1600 ₹/क्विंटल |
| (Garbeta(Medinipur)) | 1530 से 1550 ₹/क्विंटल |
| (Moynaguri) | 1200 से 1270 ₹/क्विंटल |
| (Mekhliganj) | 1250 से 1350 ₹/क्विंटल |
| (Balurghat) | 1100 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Bankura Sadar) | 1500 से 1600 ₹/क्विंटल |
| हरिद्वार (Haridwar) | 800 से 1300 ₹/क्विंटल |
| विकासनगर (Vikasnagar) | 400 से 800 ₹/क्विंटल |
| सहारनपुर (Saharanpur) | 1150 से 1420 ₹/क्विंटल |
| पोवायाँ (Powayan) | 1175 से 1375 ₹/क्विंटल |
| नकुर (Nakur) | 720 से 740 ₹/क्विंटल |
| दोहरिघट (Dohrighat) | 1150 से 1250 ₹/क्विंटल |
| कोसी-कलाँ (Kosi Kalan) | 1100 से 1180 ₹/क्विंटल |
| कोपागंज (Kopaganj) | 1100 से 1200 ₹/क्विंटल |
| लखीमपुर (Lakhimpur) | 1400 से 1465 ₹/क्विंटल |
| मैगलगंज (Maigalganj) | 1380 से 1440 ₹/क्विंटल |
| हसनपुर (Hasanpur) | 920 से 1010 ₹/क्विंटल |
| मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 1330 से 1530 ₹/क्विंटल |
| संडीला (Sandila) | 1380 से 1460 ₹/क्विंटल |
| साण्डी (Sandi) | 1400 से 1450 ₹/क्विंटल |
| किरतपुर (Kiratpur) | 1100 से 1200 ₹/क्विंटल |
| बरेली (Bareilly) | 1150 से 1225 ₹/क्विंटल |
| उतरौला (Utraula) | 1000 से 1130 ₹/क्विंटल |
| सहसवान (Sahaswan) | 950 से 1100 ₹/क्विंटल |
| प्रयागराज (इलाहाबाद) (Prayagraj (Allahabad)) | 1300 से 1455 ₹/क्विंटल |
| (Kukatpally(Rythu Bazar)) | 2100 से 2100 ₹/क्विंटल |
| सीकर (Sikar) | 1200 से 1200 ₹/क्विंटल |
| श्रीगंगानगर (फल व सब्जी ) (Sriganganagar(F&V)) | 900 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Phillaur(Apra Mandi)) | 800 से 800 ₹/क्विंटल |
| (Jalalabad) | 550 से 650 ₹/क्विंटल |
| (Bhagta Bhai Ka) | 900 से 900 ₹/क्विंटल |
| (Boudh) | 1800 से 2000 ₹/क्विंटल |
| (Chatta Krushak Bazar) | 1400 से 1600 ₹/क्विंटल |
| (Chelakkara) | 2800 से 3000 ₹/क्विंटल |
| (Pattambi) | 2700 से 3000 ₹/क्विंटल |
| (Palayam) | 2200 से 2400 ₹/क्विंटल |
| (Ettumanoor) | 3200 से 3400 ₹/क्विंटल |
| (Cherthala) | 3400 से 3600 ₹/क्विंटल |
| (Chengannur) | 3400 से 3700 ₹/क्विंटल |
| (Paonta Sahib) | 1100 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Kangra(Nagrota Bagwan)) | 1300 से 1500 ₹/क्विंटल |
| (Kangra(Jassour)) | 1400 से 1500 ₹/क्विंटल |
| (Kangra(Jaisinghpur)) | 1600 से 1700 ₹/क्विंटल |
| गोहाना (Gohana) | 500 से 1000 ₹/क्विंटल |
| नारायणगढ़ (Naraingarh) | 405 से 600 ₹/क्विंटल |
| (Aarah) | 1700 से 1900 ₹/क्विंटल |
| (Medinipur(West)) | 1530 से 1550 ₹/क्विंटल |
| (Jiaganj) | 1100 से 1200 ₹/क्विंटल |
| (Jalpaiguri Sadar) | 1200 से 1270 ₹/क्विंटल |
| (Sainthia) | 1220 से 1280 ₹/क्विंटल |
| (Dinhata) | 1250 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Karsiyang(Matigara)) | 2000 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Darjeeling) | 1700 से 1900 ₹/क्विंटल |
| (Khatra) | 1300 से 1450 ₹/क्विंटल |
| सुलतानपुर (Sultanpur) | 1400 से 1580 ₹/क्विंटल |
| बिसवां (Biswan) | 1400 से 1440 ₹/क्विंटल |
| पूर्वा (Purwa) | 1400 से 1500 ₹/क्विंटल |
| खलीलाबाद (Khalilabad) | 1500 से 1800 ₹/क्विंटल |
| तिलहर (Tilhar) | 900 से 1000 ₹/क्विंटल |
| सलोन (Salon) | 1500 से 1560 ₹/क्विंटल |
| रामपुर (Rampur) | 1220 से 1295 ₹/क्विंटल |
| लालगंज (Lalganj) | 1200 से 1300 ₹/क्विंटल |
| सम्भल (Sambhal) | 600 से 1050 ₹/क्विंटल |
| मिर्जापुर (Mirzapur) | 1350 से 1450 ₹/क्विंटल |
| नौतनवा (Nautanwa) | 860 से 950 ₹/क्विंटल |
| ललितपुर (Lalitpur) | 1280 से 1350 ₹/क्विंटल |
| जौनपुर (Jaunpur) | 1400 से 1450 ₹/क्विंटल |
| जालौन (Jalaun) | 1000 से 1450 ₹/क्विंटल |
| कमला गंज (Kamla Ganj) | 800 से 820 ₹/क्विंटल |
| फिरोज़ाबाद (Firozabad) | 1170 से 1450 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर (Fatehpur) | 1260 से 1425 ₹/क्विंटल |
| चंदौली (Chandauli) | 1375 से 1475 ₹/क्विंटल |
| भरथना (Bharthana) | 1250 से 1450 ₹/क्विंटल |
| सफदरगंज (Safdarganj) | 1400 से 1500 ₹/क्विंटल |
| आँवला (Aonla) | 1000 से 1200 ₹/क्विंटल |
| गोपीगंज (Gopiganj) | 1325 से 1425 ₹/क्विंटल |
| नगिना (Nagina) | 1000 से 1500 ₹/क्विंटल |
| बाराबंकी (Barabanki) | 1380 से 1480 ₹/क्विंटल |
| अजुहा (Ajuha) | 1280 से 1410 ₹/क्विंटल |
| (Kalsi) | 1500 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Ramakrisnapuram,RBZ) | 2100 से 2100 ₹/क्विंटल |
| (L B Nagar) | 2000 से 2300 ₹/क्विंटल |
| (Nabha) | 500 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Dera Bassi) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Mansa) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Lohian Khas) | 400 से 800 ₹/क्विंटल |
| जलंधर (Jalandhar) | 100 से 800 ₹/क्विंटल |
| (Tanda Urmur) | 900 से 1100 ₹/क्विंटल |
| (Mukerian) | 800 से 1200 ₹/क्विंटल |
| (Talwandi Sabo) | 800 से 1000 ₹/क्विंटल |
| (Gopa) | 1200 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Kamakhyanagar) | 2400 से 3000 ₹/क्विंटल |
| (Tura) | 1800 से 2000 ₹/क्विंटल |
| (Kohima) | 3000 से 3200 ₹/क्विंटल |
| राहता (Rahata) | 500 से 2000 ₹/क्विंटल |
| (Pothencode) | 16500 से 16580 ₹/क्विंटल |
| (Kollam) | 2800 से 3200 ₹/क्विंटल |
| (Thodupuzha) | 2500 से 3000 ₹/क्विंटल |
| 4000 से 5000 ₹/क्विंटल | 19-Mar-2025 |
| (Kayamkulam) | 2300 से 2500 ₹/क्विंटल |
| (Kathua) | 1200 से 1400 ₹/क्विंटल |
| (Mandi(Mandi)) | 800 से 1300 ₹/क्विंटल |
| (Palampur) | 1500 से 1600 ₹/क्विंटल |
| सधुरा (Sadhaura) | 700 से 800 ₹/क्विंटल |
| कोसली (Kosli) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल |
| नारनौल (Narnaul) | 1400 से 1500 ₹/क्विंटल |
| नूँह (Nuh) | 700 से 800 ₹/क्विंटल |
| पेहोवा (Pehowa) | 800 से 900 ₹/क्विंटल |
| लाडवा (Ladwa) | 700 से 700 ₹/क्विंटल |
| शाहबाद मारकंडा (Shahbad) | 460 से 1200 ₹/क्विंटल |
| उकलाना (Uklana) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल |
| 1050 से 1750 ₹/क्विंटल | 19-Mar-2025 |
| अंकलेश्वर (Ankleshwar) | 1000 से 1500 ₹/क्विंटल |
| आनंद (फल व् सब्जी) (Anand (F&V)) | 1000 से 1250 ₹/क्विंटल |
| (Balarampur) | 1220 से 1280 ₹/क्विंटल |
